福州市民政局执法人员名录库
时间:2020-03-24 17:11
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法单位 | 执法区域 | 执法类别 | 备注 |
| 1 | 翁桂鸿 | 男 | 35100100060016 | 福州市殡葬事务中心 | 福州市 | 民政 | |
| 2 | 郭忠国 | 男 | 35100100060015 | 福州市殡葬事务中心 | 福州市 | 民政 | |
| 3 | 潘 晞 | 男 | 35100100060013 | 福州市殡葬事务中心 | 福州市 | 民政 | |
| 4 | 陈卫平 | 女 | 35100100060017 | 福州市殡葬事务中心 | 福州市 | 民政 | |
| 5 | 邹坚民 | 男 | 35100100060007 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 6 | 林燕芽 | 女 | 35100100060010 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 7 | 连建臣 | 男 | 35100100060011 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 8 | 黄思宇 | 女 | 35100100060009 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 9 | 翁昌福 | 男 | 35160100090001 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 10 | 张子豪 | 男 | 35160100090002 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 11 | 郑仁钦 | 男 | 35160100090003 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 12 | 林 雪 | 女 | 35160100090004 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 | |
| 13 | 张 军 | 男 | 35160100090006 | 福州市民政局 | 福州市 | 民政 |
来源:民政局
扫一扫在手机上查看当前页面







